Buscar neste site:
Tensão Nominal Máxima | 550 kV |
Corrente Nominal | 4.000 A |
Corrente de Interrupção Nominal | 63 kA |
Quantidade de Disjuntores | 54 |
Comprimento de Barramentos Blindados e Isolados a Gás SF6 | 7.500 m |
Pressão de SF6 nos Disjuntores | 620 kPa |
Quantidade de Chaves Seccionadoras | 128 |
Quantidade de Transformadores de Corrente | 414 |
Quantidade de Transformadores de Potencial | 24 |
Quantidade de pára-raios | 132 |
Massa de Gás SF6 | 110 x 10³ kg |
Links:
[1] https://www.itaipu.gov.py/sites/default/files/geracao_subestacao.jpg
[2] https://www.itaipu.gov.py/energia/casa-de-forca