Buscar neste site:
Em 2023, a usina de Itaipu produziu 83.879 gigawatts-hora (GWh), acumulando 2.984.711 GWh.
Ano | N. de unidades instaladas | Produção de energia(GWh) |
1984 | 0 – 2 | 277 |
1985 | 2 – 3 | 6.327 |
1986 | 3 – 6 | 21.853 |
1987 | 6 – 9 | 35.807 |
1988 | 9 – 12 | 38.508 |
1989 | 12 – 15 | 47.230 |
1990 | 15 – 16 | 53.090 |
1991 | 16 – 18 | 57.517 |
1992 | 18 | 52.268 |
1993 | 18 | 59.997 |
1994 | 18 | 69.394 |
1995 | 18 | 77.212 |
1996 | 18 | 81.654 |
1997 | 18 | 89.237 |
1998 | 18 | 87.845 |
1999 | 18 | 90.001 |
2000 | 18 | 93.428 |
2001 | 18 | 79.307 |
2002 | 18 | 82.914 |
2003 | 18 | 89.151 |
2004 | 18 | 89.911 |
2005 | 18 | 87.971 |
2006 | 19 | 92.690 |
2007 | 20 | 90.620 |
2008 | 20 | 94.685 |
2009 | 20 | 91.651 |
2010 | 20 | 85.970 |
2011 | 20 | 92.245 |
2012 | 20 | 98.287 |
2013 | 20 | 98.630 |
2014 | 20 | 87.795 |
2015 | 20 | 89.215 |
2016 | 20 | 103.098 |
2017 | 20 | 96.387 |
2018 | 20 | 96.585 |
2019 | 20 | 79.444 |
2020 | 20 | 76.382 |
2021 | 20 | 66.369 |
2022 | 20 | 69.873 |
2023 | 20 | 83879 |
Total | 20 | 2.984.711 |
Links:
[1] https://www.itaipu.gov.py/sites/default/files/geracao_producao_ano_a_ano.jpg